Услуги | | |
Подготовка документов по пожарной безопасности | комплект | 850-00 |
Расчет рисков пожарной безопасности, времени эвакуации, оказание помощи в подготовке декларации по пожарной безопасности | расчет | После осмотра специалиста |
Проектирование, монтаж, техническое обслуживание охранно - пожарной сигнализации | После осмотра | После осмотра специалиста |
Разработка планов эвакуации формат А2, фотолюмин. Копия планов эвакуации фотолюм, формат А2 | Этаж Этаж | 3000-00 1500-00 |
Разработка планов эвакуации формата А3,фотолюмин. Копия плана формата А3,фотолюминисцент | Этаж шт. | 2000-00 750-00 |
Разработка плана эвакуации формата А2,простого Копия плана формата А2 простого | Этаж шт. | 2000-00 450-00 |
Разработка инструкций по пож.безопасности | Инструкц. | 250-00 |
Инструктаж рабочих и служащих по пож.безопасности | 30 мин | 80-00 |
Обучение по программе пожарн-технического минимума | 10 часов | 1600-00 |
Испытание наружных стационарных пожарных лестниц | После осмотра | После осмотра специалиста |
Испытание пожарных кранов на водоотдачу | шт. | От 550-00 |
Переребровка пожарных рукавов | шт. | 150-00 |
Огнезащитная обработка дерев. конструк :от 1000кв.м до 1000кв.м | кв.м кв.м | 35-00 По договорен. |
Огнезащитная обработка металлических конструкций | кв.м | По договорен. |
Огнезащитная обработка тканей | кв.м | 150-00 |
Огнезащитная обработка деревянных конструкций лаком ( в зависимости от используемой марки лака) | От 101 кв.м До 100в.м | От 350-00 По договорен. |
Расчет категории пожарной опасности помещений | расчет | от 4000-00 |
Проверка качества огнезащитного слоя пропитки ( в зависимости от площади объекта и его места нахождения) | проверка | от 1000-00 |
Проверка пожарных гидрантов, испытание на водоотдачу | Гидрант 1шт /20 шт | 1000-00/700-00 за шт. |
Установка, восстановление, техническое обслуживание видеонаблюдения | После осмотра специалиста |
Замена оросителей автоматической установки водяного пожаротушения |
Испытание лафетных стволов с подачей воды |
Оснащение системой речевого оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
Установка пожарной двери (с учетом стоимости двери) без демонтажных работ. | 1 шт. | От 18000-00 |
Перезарядка огнетушителей | | |
Перезарядка огнетушителей ОП-1 | шт | 230-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП – 2 | шт. | 290-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП – 3 | шт | 320-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП – 4 | шт | 390-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП – 5 | шт | 410-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП - 6 | шт. | 440-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП - 8 | шт | 540-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП – 10 | шт | 590-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП – 35 | шт | 1930-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП –50 | шт | 2400-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП – 70 | шт | 3600-00 |
Перезарядка огнетушителей ОП –100 | шт | 4200-00 |
Перезарядка огнетушителей ОВП – 5 | шт | 220-00 |
Перезарядка огнетушителей ОВП-8, ОВП-10 | шт | 300-00,320-00 |
Перезарядка огнетушителей ОВП – 100 | шт | 3000-00 |
Перезарядка огнетушителей ОВП-250 | шт | 6000-00 |
| | |
Перезарядка огнетушителей ОУ – 1 | шт | 495-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ – 2 | шт | 630-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ – 3 | шт | 780-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ – 5 | шт | 1050-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ – 7 | шт | 1320-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ –10 | шт | 1735-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ-15 | шт | 2420-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ -20 | шт | 3110-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ – 25/ОУ-40 | шт | 3800-00/5800-00 |
Перезарядка огнетушителей ОУ – 55/ОУ-80 | шт | 7900-00/11 200-00 |
Вызов специалиста на объект (доставка по городу) | | от 600 |